2024년도 진료비 비급여 항목
진료비 비급여 항목 안내(2024년 01월 01일부터 적용)
2024.01.01~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 정신요법 | 기타행동치료-심리적 재활중재치료 | 32,250 | NZ010 | |
2 | 정신요법 | 기타행동치료-정신분석적 정신치료 | 32,250 | NZ011 |
2024.01.01~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 검사 | 동맥경화검사 | 51,000 | EZ868 | |
2 | 검사 | 수면내시경 관리료 | 61,200 | ZV10000 | |
3 | 검사 | 레이복합도형검사 | 60,000 | P11 | |
4 | 검사 | 기호잇기검사 | 20,000 | P12 | |
5 | 검사 | 성인진단적언어능력검사 | 30,000 | P13 | |
6 | 검사 | 손잡이검사 | 5,000 | P16 | |
7 | 검사 | 전두엽기능검사 | 60,000 | P17 | |
8 | 검사 | 스트롭검사 | 20,000 | P20 | |
9 | 검사 | 자서전적 기억평가 면접 | 40,000 | ㅖ15 | |
10 | 검사 | 유방초음파 | 31,500 | SON04 | |
11 | 검사 | 갑상선초음파 | 31,500 | SONO3 | |
12 | 검사 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 85,000 | SONO7 | |
13 | 검사 | 애니어프로그램 | 5,000 | AN | |
14 | 검사 | 시각적 기억검사 | 40,000 | P19 | |
15 | 검사 | 사상체질검사 | 5,000 | 35AE | |
16 | 검사 | 언어적 기억감사 | 60,000 | P18 | |
17 | 검사 | 보스톤이름대기검사 | 35,000 | P21 | |
18 | 검사 | 두경부초음파 | 31,500 | SON05 | |
19 | 검사 | 코로나바이러스 PCR검사 | 90,000 | D658404C | |
20 | 검사 | 코로나19신속항원검사 | 35,000 | SCOVID | |
21 | 검사 | 인플루엔자 A&B | 15,000 | INFLU0 |
2024.05.02~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 판비콤프주4ML | 470 | PAN-B | |
2 | 약제 | 판비콤프주(수출명:MINCOMBEInjection)_(4mL) | 470 | PAN-B |
2024.03.07~
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 그린포비돈스틱스왑(포비돈요오드) | 460 | povidon |
2024.01.31~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 제스판골드정80mg_(1정) | 140 | ZESPAN |
2024.01.02~
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 포비딘(포비돈요오드액10%)100ML | 3,600 | POVIDIN |
2024.01.01~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 기UP-다사랑활력주사 | 70,000 | GIUP | |
2 | 약제 | 간UP-다사랑 피로회복주사 | 90,000 | GANUP | |
3 | 약제 | 포비딘(포비돈요오드액10%) 100ML | 3,600 | POVIDIN | |
4 | 약제 | 미UP-다사랑 항노화미용주사 | 110,000 | MIUP | |
5 | 약제 | 아네폴주사 | 3,040 | ANP2 | |
6 | 약제 | 뉴트리헥스주 | 40,000 | NTLH | |
7 | 약제 | B형간염예방주사(유박스비) | 25,000 | UV | |
8 | 약제 | 대상포진예방주사(조스타박스) | 170,000 | ZOS | |
9 | 약제 | 대상포진예방주사(싱그릭스주) | 210,000 | SHING | |
10 | 약제 | 프리베나13즈(페렴구균) | 120,000 | PREVE | |
11 | 약제 | 독감예방접종 | 35,000 | 4GA | |
12 | 약제 | 영비원정 | 242 | YBW | |
13 | 약제 | 액티피드정 | 30 | FTP | |
14 | 약제 | 케토크린 | 756 | KTC6 | |
15 | 약제 | 맨덤쿨로션1ml | 24 | MDC | |
16 | 약제 | 다이제스트정 175mg | 151 | DIG | |
17 | 약제 | 이레나필정 | 6,000 | IRN | |
18 | 약제 | 누마렌점안액15ML | 2,500 | NML | |
19 | 약제 | 그린백색바세린1g | 10 | GRBSL | |
20 | 약제 | 둘코락스에스장용정 | 330 | DULCO | |
21 | 약제 | 리큐어현탁액 | 2,000 | LICU | |
22 | 약제 | 부스코판당의정 | 44 | PCPJ | |
23 | 약제 | 트레스탄캡슐 | 590 | TRESTAN | |
24 | 약제 | 서카딘서방정20MG | 1,340 | CIRCADIN | |
25 | 약제 | 오라메디연고10g | 7,000 | ORM10 | |
26 | 약제 | 코푸시럽에스 | 10 | COUGH | |
27 | 약제 | 후시딘연고10g | 5,400 | HSD1 | |
28 | 약제 | 푸레파인연고 | 5,390 | FRFA | |
29 | 약제 | 농글리세린1L | 7,750 | NGYCE | |
30 | 약제 | 백색바셀린1G(구미제약) | 20 | BSL | |
31 | 약제 | 백색바셀린1G(대봉엘에스) | 20 | WBSL | |
32 | 약제 | 아르믹스주 | 40,000 | ARMIX |
2024.01.01~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 치료재료 | 대일밴드(1EA) | 40 | BAND | |
2 | 치료재료 | 팔걸이 | 5,000 | VM060 | |
3 | 치료재료 | 복대 | 5,000 | J22 |
2024.01.01~2024.12.31
번호 | 구분 | 명칭 | 금액(원) | 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제증명수수료 | 일반 진단서 | 20,000 | CER01 | |
2 | 제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | CER07 | |
3 | 제증명수수료 | 소견서(보험회사서식용) | 20,000 | CER77 | |
4 | 제증명수수료 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | CER04 | |
5 | 제증명수수료 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | CER23 | |
6 | 제증명수수료 | 의무기록사본발급(6매이상~>장당) | 100 | CER32 | |
7 | 제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 | CER02 | |
8 | 제증명수수료 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | CER24 | |
9 | 제증명수수료 | 병무용진단서 | 20,000 | CER03 | |
10 | 제증명수수료 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | CER12 | |
11 | 제증명수수료 | 영문 일반진단서 | 20,000 | CER11 | |
12 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3,000 | CER33 | |
13 | 제증명수수료 | 입.퇴원확인서 | 3,000 | CER09 | |
14 | 제증명수수료 | 통원확인서 | 3,000 | CER08 | |
15 | 제증명수수료 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | CER10 | |
16 | 제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | CER06 | |
17 | 제증명수수료 | 의무기록사본발급(1~5매) | 1,000 | CER31 |